Les lauréats admis dans les institutions et universités marocaines pour une bourse d’études, au titre de l’année académique 2014-2015, dont les noms suivent sont priés de prendre contact avec le Service National des Bourses Extérieures, pour les formalités de départ, à compter du Lundi 15 septembre 2014.
Ce sont :
SCIENCES MATHEMATIQUES
Prénoms & | Nom | PV Bac | E. Origine | Centre | Filière | Ville | |
01 | Mamadou Oury | Barry | 6373 | SENNADE | Oumou Diaby | Maths Phys. Sces Ing. | Marrakech |
02 | Alpha Oumar | Sow | 5229 | CITADELLE | E.P. Kipé II | Maths Phys. Sces Ing. | Marrakech |
03 | Marlyatou | Diallo | 5462 | Ham Second | E.P. Kipé II | Maths Phys. Sces Ing | Agadir |
04 | Sarata Cheick | Souaré | 5519 | CITADELLE | E.P. Kipé II | Maths Phys. Sces Ing | Agadir |
05 | Karamoko | Diaby | 11199 | Saint Jean | L. Félix R.Moumié | Sces Appliquées | Oujda |
06 | Mohamed Lamine | Dioumessy | 5479 | CITADELLE | E.P. Kipé II | Sces Appliquées | Oujda |
07 | Djenabou | Barry | 6840 | Habibatou Tounkara | Santa Maria | Sces Appliquées | Tétouan |
08 | M’Balia | Camara | 3550 | V. HUGO | C. Yaguine & Fodé | Sces Appliquées | Tétouan |
09 | Almamy Kele | Sylla | 5588 | AMADOU SYLLA | G.S. YATTAYA | Sces de l’Ingénieur | Meknes |
10 | Mamadou Lamine | Diallo | 6955 | AMADOU S. Diallo | Santa Maria | Sces de l’Ingénieur | Meknes |
11 | Thierno Madjou | Bah | 5542 | CITADELLE | E.P. Kipé II | Maths Informatiques | Oujda |
12 | Thierno Amadou | Bah | 5538 | CITADELLE | E.P. Kipé II | Maths Informatiques | Oujda |
13 | Mamadou Bobo | Baldé | 10034 | St ANDRE | Lycée Wouro | Maths Informatiques | Oujda |
14 | Pascal | Doré | 5755 | ALAMA TRAORE | G.S. YATTAYA | Maths Informatiques | Oujda |
15 | Mohamed | Doumbouya | 4179 | CAK | E.P. ENTA Nord. | Maths Informatiques | Oujda |
16 | Ibrahima Sory | Kaba | 1245 | L.Ste. MARIE | E.P. Dixinn C II | Mathématiques | El Jadida |
17 | Ibrahima Sory | Bangoura | 3086 | EMAK Tombolia | Cheick A. KABA | Mathématiques | El Jadida |
18 | Boubacar Biro | Barry | 7101 | L. B. DIAWADOU | Saïd Zaher | Mathématiques | El Jadida |
19 | Mohamed | Fofana | 3893 | L. EXCELLENCE | E.P. AVIATION | Mathématiques | El Jadida |
20 | Mamadou Saïdou | Diallo | 4463 | COSES | E.P. Gbessia C II | Physique | El Jadida |
21 | Mamadou Madiou | Diallo | 5409 | CITADELLE | E.P. Kipé II | Physique | El Jadida |
22 | Mamoudou | Keita | 9588 | LUMIERE | Collège TAFORY | Physique | El Jadida |
23 | Mamadou Bachir | Barry | 5386 | CITADELLE | E.P. Kipé II | Maths-Inform-Physique | Errachidia |
24 | Mamadou Oury | Bah | 6372 | SAFIA ECOLE | OUMOU DIABY | Maths-Inform-Physique | Errachidia |
25 | Mamady | Magassouba | 1930 | MAMOUNA | L. 1er MARS | Maths-Inform-Physique | Errachidia |
26 | Mohamed | Doumbouya | 1337 | L. Ste MARIE | E.P. Dixinn C II | Maths-Inform-Physique | Errachidia |
27 | Mamady | Delamou | 3161 | Christine Camara | Cheick A.Kaba | Maths-Inform-Physique | Errachidia |
28 | Mohamed Dian | Diallo | 5473 | Ham. Secondaire | E.P. Kipé II | Radiologie | Fès |
29 | El Hadj Amadou | Diallo | 5281 | CITADELLE | E.P. Kipé II | Radiologie | Fès |
30 | Mohamed | Sylla | 5736 | ALAMA TRAORE | G.S. YATTAYA | Radiologie | Fès |
Sciences Expérimentales
N° | Prénoms & | Nom | PV Bac | E. Origine | Centre | Filière | Ville |
01 | Ousmane | Soumah | 2247 | L. EXCELLENCE | Billy Ecole | Commerce Gestion | Agadir |
02 | Mamadou Alkaly | Diallo | 4579 | OUMOU DIABY | Yamasafou Bah | Commerce Gestion | Agadir |
03 | Mamadou Djeila | Barry | 4584 | OUMOU DIABY | Yamasafou Bah | Commerce Gestion | Agadir |
04 | Marie Alice | Loua | 3316 | Christine Camara | E.P. Tombolia | Commerce Gestion | Kenitra |
05 | Habibatou Younoussa | Diallo | 3777 | Hamdallaye S. | E.P. Hamdallaye | Commerce Gestion | Kenitra |
06 | Abdoulaye | Barry | 4034 | Mahatma Gandhi | Kaale | Médecine Générale | Oujda |
07 | Ousmane | Kaba | 3577 | Jean Mermoz | E.P. Yimbaya Ta. | Médecine Générale | Oujda |
08 | Fatoumata Binta | Diallo | 3753 | Hamdallaye S. | E.P. Hamdallaye | Médecine Générale | Oujda |
09 | Alfred | Goumou | 1979 | L. EXCELLENCE | Billy Ecole | Bio-Chimie-Géologie | Tanger |
10 | Alpha Ousmane | Sow | 8309 | St ANDRE | HOGGO M’Bouro | Bio-Chimie-Géologie | Tanger |
11 | Mamadou Kalan | Diallo | 4247 | A Sadigou Diallo | Kaale | Bio-Chimie-Géologie | Tanger |
12 | Adama | Barry | 354 | La Fleure | L. GLC Sangaredi | Bio-Chimie-Géologie | Tanger |
13 | Oumar | Bangoura | 3334 | Christine Camara | E.P. Tombolia | Sces Agro & Vétérinaire | Rabat |
14 | Mamadou Hady | Barry | 4587 | SAFIA ECOLE | Yamassafou Bah | Sces Agro & Vétérinaire | Rabat |
15 | Djiba | Sacko | 1140 | Ste MARIE | N’Fa O. TOURE | Sces Agro & Vétérinaire | Rabat |
16 | Aïssatou Cira | Diallo | 4417 | SAFIA ECOLE | Yamassafou Bah | Sces Agro & Vétérinaire | Rabat |
17 | Laouratou | Diallo | 2125 | SEMYG | BILLY ECOLE | Laboratoire | Fès |
18 | Fatoumata | Touré | 3020 | NOTRE MERE P | E.P. Enta Sud | Laboratoire | Fès |
19 | Barratou | Bah | 3716 | Hamdallaye S. | E.P. Hamdallaye | Anesthésie/Réanimation | Agadir |
20 | Fatma | Kallo | 2038 | SEMYG | BILLY ECOLE | Anesthésie/Réanimation | Agadir |
SCIENCES SOCIALES
N° | Nom & | Prénoms | PV Bac | E. Origine | Centre | Filière | Ville |
01 | Eugène | Kolié | 11223 | Humaniste Sagbe | Koumba Diawara | Sces Eco et de Gestion | Tanger |
02 | Mamady | Fofana | 16513 | EMMAUS | ENFANT NOIR | Sces Eco et de Gestion | Tanger |
03 | Amadou | Sidibé | 9048 | L. EL H. Boubacar Biro | E.P. MATOTO II | Sces Eco et de Gestion | Tanger |
04 | Mariama Dalanda | Bah | 34572 | SAINT ANDRE | Bhoundou Gandal | Sces Eco et de Gestion | Tanger |
05 | Alice | Bilivogui | 25931 | ROI HASSAN II | ROI HASSAN II | Sces Eco et de Gestion | Tanger |
06 | Nakandja | Kouyaté | 18485 | Ste MARIE RATOMA | L. HAMAS | Sces Eco et de Gestion | Tanger |
07 | Karamoko | Cissé | 19265 | Amadou Sadigou Diallo | L. SONFONIA | Technique Gestion Hôtellière | Agadir |
08 | Aïssata Gbessa | Fofana | 17766 | Habibata Tounkara | Hadja Mariama S. | Technique Gestion Hôtellière | Agadir |
09 | Mamadou Aliou | Diallo | 15363 | G.S YATTAYA | AMADOU SYLLA | Management Touristique | Tanger |
10 | Safiatou Emma | Diakité | 18061 | Habibata Tounkara | Hadja Mariama S. | Management Touristique | Tanger |
Transmis par le Bureau de Presse de la Présidence