Censure

L’UIT classe des pays africains en matière de TIC et télécoms: La Guinée parmi les 11 derniers

Selon l’Agence Ecofin, l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) a publié son rapport « Mesurer la société de l’information 2016 ». Il ressort de cette étude sur le niveau de développement des TIC et télécoms dans 175 pays, que Maurice demeure le champion en Afrique (73e au niveau mondial), suivi des Seychelles et de l’Afrique du Sud, tandis que le Niger et le Tchad, en queue de peloton africain et mondial, doivent encore déployer d’importants efforts pour améliorer l’accès de leurs populations aux télécoms et espérer s’éveiller à l’économie numérique, analyse l’agence. Notre pays, la Guinée est classée dans ce rapport à la 36ème place sur 46 pays africains. Autant dire parmi les derniers.

L’agence rappelle que dans sa recherche, onze indicateurs permettent à l’UIT d’évaluer le niveau global de développements des TIC et télécoms dans les pays figurants dans l’étude. Ces indicateurs jaugent le niveau d’accès aux TIC et télécoms, leur usage et les compétences TIC dans chaque pays. Un classement général des bons et mauvais élèves, selon une moyenne de 10 points, est alors produit par l’UIT.

Classement des pays africains (sur 46 pays notés)

Afrique 2016 2015
1 Mauritius 73 73
2 Seychelles 86 88
3 South Africa 88 86
4 Tunisia 95 95
5 Morocco 96 98
6 Cape Verde 97 99
7 Egypt 100 97
8 Algeria 103 112
9 Botswana 108 109
10 Ghana 112 111
11 Namibia 120 121
12 Gabon 124 126
13 Kenya 129 129
14 Côte d’Ivoire 132 139
15 Zimbabwe 133 132
16 Lesotho 134 138
17 Swaziland 136 136
18 Nigeria 137 137
19 Sudan 139 134
20 Senegal 141 140
21 Gambia 143 141
22 Zambia 147 148
23 Cameroon 148 146
24 Mali 149 149
25 Rwanda 150 158
26 Mauritania 151 154
27 Angola 154 152
28 Liberia 156 161
29 Uganda 157 155
30 Benin 158 156
31 Togo 159 159
32 Equatorial Guinea 160 157
33 Djibouti 161 160
34 Burkina Faso 162 163
35 Mozambique 163 164
36 Guinea 165 166
37 Madagascar 166 165
38 Tanzania 167 167
39 Malawi 168 168
40 Ethiopia 169 172
41 RD Congo 170 169
42 Burundi 171 173
43 South Sudan 172 170
44 Guinea Bissau 173 171
45 Chad 174 175
46 Niger 175 174

 

Obtenez des mises à jour en temps réel directement sur votre appareil, abonnez-vous maintenant.